타입: | AC-DC-AC | 출력형: | 배수 |
---|---|---|---|
출력 주파수: | 50Hz/60Hz | 애플리케이션: | 펌프, 팬, 교류 전동기, 압축기 |
마력: | 40HP | 제어 모드: | 벡터 제어, v/f 제어 |
주파수: | 0-3000hz | 보증: | 18개월 |
샘플은 시간을 이끕니다: | 1-3 일 | 다량 순서 리드 시간: | 10-25 일 |
금리 힘: | 30KW | 입력 전압: | 380V |
하이 라이트: | CV900G-030G 가변 주파수 드라이브 인버터,30KW 가변 주파수 드라이브 인버터,380V Vfd 고주파 변환기 |
제품 설명
가변 주파수 드라이브 역변환기 3은 펌프 구동을 위해 380V 30KW를 단계적으로 시행합니다
CV900G 시리즈 주파수 인버터는 흐름 벡터 제어의 진보 기술을 포함합니다. 고속과 좋은 신뢰성의 전체 주파수, 높은 반응, 완전한 로드 가능성, 높은 제어 퍼시젼의 높은 토크 출력, 그것의 모두가 다양한 체출된 출원의 높은 필요를 만나기 위해 그것을 보증합니다.
제품 특징
가변 방식 드라이브 / 인버터 (VFD)는 그것의 전원 공급기의 주파수와 전압을 변경함으로써 전동기를 운전하는 일종의 모터 제어 장치입니다. VFD는 또한 각각 시작 또는 정지 동안 모터의 램프-업과 램프-다운을 제어할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 인버터가 모터에 공급된 권력의 주파수와 전압을 제어할 지라도, 그것은 속도 제어로서 이것을 종종 언급됩니다. 결과는 모터 속도의 조정입니다.
혜택
4 제어 모드 |
V/F 제어 진보적 V/F 제어 V/F 분리 제어 전기 전류벡터제어 |
우트라로는 노이즈를 냅니다
|
운반기 주파수 변조 : 0~16KHz
|
높은 달리는 Freque.ncy |
맥스 3000Hz |
조종 보호 |
적시이 & 믿을 만합니다 |
엑스셀트 토크 출력 |
30Hz의 VF 통제 150% 비율 토크 전류 거부권 행사자는 0.5Hz에서 180% 금리 토크를 제어합니다
|
높은 과부하 용량 |
150% 평가된 토크로 60대를 위해 지속되세요
|
상술
나풋 | 정격 전압, 주파수 |
3-phase(4T#sereis)380V ;50/60HZ 1-phase(2S#series)220V ;50/60HZ |
허락된 전압 범위 |
3-phase(4T#series)320V~480V 1-phase(2S#series)160V~260V |
|
출력 | 전압 |
4T#series ; 0~480V 2S#series ; 0~260V |
주파수 | 로우 주파수 모드 : 0~300HZ ; 고주파 모드 : 0~3000HZ | |
과부하 용량 |
G 타입 : 1 분, 5s를 위한 180% 동안 장기, 150%를 위한 110% p 형 : 1 분, 1s를 위한 150% 동안 장기, 120%를 위한 105% |
|
제어 모드 | V/F 제어, 진보적 V/F 제어, V/F 분리 제어, 전기 전류벡터제어 |
모델 | 입력 전압 | 정격 전력 |
출력 전류 (A) |
HP | KG |
CV900G-00AG-12SF |
단일 상 220V |
0.4 | 2.4 | 1/2 | 1.5 |
CV900G-00BG-12SF | 0.75 | 4.5 | 1 | ||
CV900G-001G-12SF | 1.5 | 7 | 2 | ||
CV900G-002G-12SF | 2.2 | 10 | 3 | 2.6 | |
CV900G-003G-12SF | 3.0 | 13 | 4 | ||
CV900G-004G-12SF | 3.7 | 16 | 5 | ||
CV900G-005G-12SF | 5.5 | 20 | 7 | ||
CV900G-007G-12SF | 7.5 | 30 | 10 | 3.5 | |
CV900G-0011G-12SF | 11 | 42 | 15 | 4 | |
CV900G-00BG-14TF |
3개 단계 380V |
0.75 | 2.5 | 1 | 1.5 |
CV900G-001G-14TF | 1.5 | 3.7 | 2 | ||
CV900G-002G-14TF | 2.2 | 5.5 | 3 | ||
CV900G-003G/004P-14TF | 3/3.7 | 6.8/9 | 4/5 | 2.6 | |
CV900G-004G/005P-14TF | 3.7/5.5 | 9/13 | 5/7 | ||
CV900G-005G/007P-14TF | 5.5/7.5 | 13/17 | 7/10 | ||
CV900G-007G/011P-14TF | 7.5/11 | 17/25 | 10/15 | 3.5 | |
CV900G-011G/015P14TF | 11/15 | 25/32 | 15/20 | 4 | |
CV900G-015G/118P-14TF | 15/18.5 | 32/37 | 20/24.5 | 6.8 | |
CV900G-018G/022P-14TF | 18.5/22 | 37/45 | 24.5/30 | 7.3 | |
CV900G-022G/030P-14TF | 22/30 | 45/60 | 30/40 | ||
CV900G-030G/037P-14TF | 30/37 | 60/75 | 40/50 | 17.3 | |
CV900G-037G/045P-14TF | 37/45 | 75/90 | 50/60 | ||
CV900G-045G/055P-14TF | 45/55 | 90/110 | 60/73 | 27.5 | |
CV900G-055G/075P-14TF | 55/75 | 110/150 | 73/100 | ||
CV900G-075G/090P-14TF | 75/90 | 150/176 | 100/120 | 62 | |
CV900G-090G/110P-14TF | 90/110 | 176/210 | 120/147 | 63 | |
CV900G-100G/132P-14TF | 110/132 | 210/253 | 147/176 | ||
CV900G-132G/160P-14TF | 132/160 | 253/300 | 176/214 | ||
CV900G-160G/185P-14TF | 160/185 | 300/340 | 214/247 | 100 | |
CV900G-185G/200P-14TF | 185/200 | 340/380 | 247/267 | ||
CV900G-200G/220P-14TF | 200/220 | 380/420 | 267/294 | ||
CV900G-220G-/250P-14TF | 220/250 | 420/470 | 294/334 | 200 | |
CV900G-250G/280P-14TF | 250/280 | 470/520 | 334/374 | ||
CV900G-280G/315P-14TF | 280/315 | 520/600 | 374/420 | ||
CV900G-315G/350P-14TF | 315/350 | 600/640 | 420/467 | 203 | |
CV900G-350G/375P-14TF | 350/375 | 640/700 | 467/500 | 235 | |
CV900G-375G/400P-14TF | 375/400 | 700/750 | 500/534 | 257 | |
CV900G-400G/450P-14TF | 400/450 | 750/820 | 534/600 | ||
CV900G-450G/500P-14TF | 450/500 | 820/930 | 600/667 |
애플리케이션
인증
지불 기간
운송 방식
연락주세요