이름: | 변하기 쉬운 빈도 변환장치 | 정격 입력: | 3개 구문, 380-480V, 50/60Hz |
---|---|---|---|
고려 범위: | 320V~480V | 적합한 원동력: | 0.4~450kW |
콘트롤 모드: | V/F 제어, 진보적 V/F 제어, V/F는 제어, 전류벡터제어를 분리했습니다 | 브레이크: | 발전 제동, DC 제동, 흐름 금지 |
결의안을 설정하는 주파수: | 아날로그 입력, 디지털 설정 | 하중 초과: | 1 분 동안 150%, 5s를 위한 180% |
냉각 방법: | 팬 제어에 의해 냉각하는 항공 | 보장: | 18 달 |
색깔: | 백색 | 임명 방법: | 벽걸이 형태, 캐비닛 형태 |
출력 신호: | 디지털 입력 ; 아날로그 입력 |
캔로온은 10년 이상 동안 VFD의 분야에서 분화시킨 상태 증명 첨단 기업, 제조사입니다. 미국, 대한민국, 중동 국가에 팔기.
설립자는 발달함에 있어 전문화한 분리된 인버터 솔루션 업체를 가지고 있고 10개 하드웨어, 운영체제 엥니어와 연구 인버터가 팀이 됩니다.
제품과 해결책은 넓게 대우조선해양, 항공, 자동차, 야금학, 화학공학, 석유 파이프라인 건설, 뉴머티리얼스, 신 에너지와 다른 분야에서 사용됩니다.
캔로온 VFD 범위는 범용을 위해 CV900G이며, 열펌프, 다중 기능 인버터를 위한 CV800을 위해 CV900S 태양 열펌프 인버터, CV900P 특정 용도
1. 아홉이지 주파수설정 방법이 다양한 속도 조정 요구조건을 충족시킵니다
2. 와이드 볼테지 입력 범위 : 3상 (320-480v) ; 싱글-피하세 (160-260v)
3. 매우 낮은 결함 비율 <0>
4. CE와 로스의 3가지 견딜수 있는 처리를 만나세요
5.
6. 32개 비트 산업 등급 고성능 프로세서
7. 짜맞춘 마이크로초 수준 실시간 운영 체계 커널
8. <30>
입력 | 정격 전압, 주파수 |
3-phase(4T#sereis)380V ;50/60HZ 1-phase(2S#series)220V ;50/60HZ |
허락된 전압 범위 |
3-phase(4T#series)320V~480V 1-phase(2S#series)160V~260V |
|
출력 | 전압 |
4T#series ; 0~480V 2S#series ; 0~260V |
주파수 | 로우 주파수 모드 : 0~300HZ ; 고주파 모드 : 0~3000HZ | |
과부하 용량 |
G 타입 : 1 분, 5s를 위한 180% 동안 장기, 150%를 위한 110% p 형 : 1 분, 1s를 위한 150% 동안 장기, 120%를 위한 105% |
|
제어 모드 |
V/F는, 진보적 V/F가 제어하건데, 전기인 V/F 분리 제어를 제어합니다 전류벡터제어 |
모델들과 상술 :
모델들 | 전압 클래스 | 평가된 전원(KW) | 정격 출력 경향(A) | 적합한 모터(KW) |
CV900G-00AG-12SF | 220V 1 단계 | 0.4 | 2.4 | 0.4 |
CV900G-00BG-12SF | 0.75 | 4.5 | 0.75 | |
CV900G-001G-12SF | 1.5 | 7 | 1.5 | |
CV900G-002G-12SF | 2.2 | 10 | 2.2 | |
CV900G-004G-12SF | 3.7 | 16 | 3.7 | |
... | ... | ... | ... | |
CV900G-0011G-12SF | 11 | 42 | 11 | |
CV900G-00BG-14TF | 380V 3 단계 | 0.75 | 2.5 | 0.75 |
CV900G-001G-14TF | 1.5 | 3.7 | 1.5 | |
CV900G-002G-14TF | 2.2 | 5 | 2.2 | |
CV900G-004G/005P-14TF | 3.7 | 9 | 3.7 | |
CV900G-005G/007P-14TF | 5.5 | 13 | 5.5 | |
CV900G-007G/011P-14TF | 7.5 | 17 | 7.5 | |
CV900G-011G/015P-14TF | 11 | 25 | 11 | |
CV900G-015G/018P-14TF | 15 | 32 | 15 | |
CV900G-018G/022P-14TF | 18.5 | 37 | 18.5 | |
CV900G-022G/030P-14TF | 22 | 45 | 22 | |
CV900G-030G/037P-14TF | 30 | 60 | 30 | |
CV900G-037G/045P-14TF | 37 | 75 | 37 | |
CV900G-045G/055P-14TF | 45 | 90 | 45 | |
CV900G-055G/075P-14TF | 55 | 110 | 55 | |
CV900G-075G/090P-14TF | 75 | 150 | 75 | |
CV900G-090G/110P-14TF | 90 | 176 | 90 | |
CV900G-110G/132P-14TF | 110 | 210 | 110 | |
CV900G-132G/160P-14TF | 132 | 253 | 132 | |
...... | ... | ... | ... | |
CV900G-450G/500p-14TF | 450 | 820 | 450 |
애플리케이션 :